Início › Guias › iPhone 18 Pro Max

Que carregador para iPhone 18 Pro Max?

iPhone 18 Pro Max aceita até 52,04 W com um bom carregador USB-C. Eis o que lhe dá cada um dos 47 carregadores comparados, e qual escolher.

o máximo que aceita de um carregador USB-C
52,04 W
o que o carregador tem de suportar para o carregamento rápido
AVS
de 0 a 50% com um carregador rápido
15 min
capacidade da bateria
5391 mAh
nível de prova
medido por um laboratório

As nossas escolhas

O que precisa de saber.

Os 47 carregadores com iPhone 18 Pro Max

  1. Adaptador de corrente dinâmico de 40 W (60 W máx.) : 52,04/52,04 W (100 %), 45,00 €
  2. Ugreen Nexode 65 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 24,69 €
  3. Anker 523 Nano 3 47 W : 43/52,04 W (83 %), 25,99 €
  4. Baseus PicoGo 45 W : 43/52,04 W (83 %), 27,99 €
  5. Baseus EnerFill 100 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 29,99 €
  6. Anker Nano 45 W : 43/52,04 W (83 %), 29,99 €
  7. Baseus PicoGo II 45 W, 2 portas : 43/52,04 W (83 %), 29,99 €
  8. Anker 715 Nano II 65 W : 43/52,04 W (83 %), 35,99 €
  9. Baseus EnerFill 70 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 35,99 €
  10. Baseus EnerCore 45 W com cabo retrátil : 43/52,04 W (83 %), 35,99 €
  11. Anker 735 (Nano II 65 W) : 43/52,04 W (83 %), 39,99 €
  12. Baseus EnerCore 67 W com cabo retrátil : 43/52,04 W (83 %), 39,99 €
  13. Ugreen Nexode Air 65 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 39,99 €
  14. Baseus PicoGo 67 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 39,99 €
  15. Anker Nano 45 W com ecrã inteligente : 43/52,04 W (83 %), 39,99 €
  16. Baseus EnerFill 100 W (1 porta) : 43/52,04 W (83 %), 41,99 €
  17. Ugreen Nexode Pro 65 W, 3 portas GaN : 43/52,04 W (83 %), 42,09 €
  18. Ugreen Nexode Pro 100 W, 3 portas GaN : 43/52,04 W (83 %), 42,75 €
  19. Anker 736 (Nano II 100 W) : 43/52,04 W (83 %), 45,99 €
  20. Anker Nano 100 W : 43/52,04 W (83 %), 45,99 €
  21. Adaptador de corrente Samsung de 45 W : 43/52,04 W (83 %), 49,90 €
  22. Anker Nano 70 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 49,99 €
  23. Adaptador de corrente Samsung de 60 W : 43/52,04 W (83 %), 59,90 €
  24. Anker Prime 67 W GaN, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 59,99 €
  25. Baseus GaN5 Pro 65 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 59,99 €
  26. Adaptador de corrente USB-C de 70 W : 43/52,04 W (83 %), 65,00 €
  27. Adaptador de corrente Samsung Duo de 50 W : 43/52,04 W (83 %), 69,90 €
  28. Carregador Anker 100 W de 3 portas com ecrã : 43/52,04 W (83 %), 69,99 €
  29. Adaptador de corrente Samsung Trio de 65 W : 43/52,04 W (83 %), 79,90 €
  30. Anker Prime 100 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 79,99 €
  31. Adaptador de corrente USB-C de 96 W : 43/52,04 W (83 %), 85,00 €
  32. Anker 140 W, 4 portas com ecrã : 43/52,04 W (83 %), 89,99 €
  33. Baseus GaN5 Pro 160 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %), 99,99 €
  34. Adaptador de corrente USB-C de 140 W : 43/52,04 W (83 %), 119,00 €
  35. Anker Prime 160 W, 3 portas com ecrã : 43/52,04 W (83 %), 129,99 €
  36. Baseus GaN5 Pro 100 W (USB-C + USB-A) : 43/52,04 W (83 %)
  37. Baseus GaN5 Pro 140 W, 3 portas : 43/52,04 W (83 %)
  38. Baseus EnerFill 140 W, 4 portas : 43/52,04 W (83 %)
  39. Adaptador de corrente com duas portas USB-C de 35 W : 35/52,04 W (67 %), 65,00 €
  40. Adaptador de corrente Samsung Duo de 35 W : 35/52,04 W (67 %)
  41. Anker Nano 35 W com cabo retrátil : 35/52,04 W (67 %)
  42. Anker 323 33 W : 33/52,04 W (63 %), 19,99 €
  43. Anker 511 Nano 3 30 W : 30/52,04 W (58 %), 16,99 €
  44. Adaptador de corrente USB-C de 30 W : 30/52,04 W (58 %), 45,00 €
  45. Adaptador de corrente Samsung de 25 W : 25/52,04 W (48 %), 29,90 €
  46. Anker 511 Nano Pro 20 W : 20/52,04 W (38 %), 14,99 €
  47. Adaptador de corrente USB-C de 20 W : 20/52,04 W (38 %), 19,00 €

Fontes: chongdiantou.com, chargerlab.com, lttlabs.com, gsmarena.com

O guia completo

Melhor carregador rápido para iPhone (2026): comparativo e medições

Outros dispositivos Apple

O que preciso · Guias de compra · Todos os carregadores · Apple · Anker · Ugreen · Samsung · Baseus · Comparar · Glossário · Fontes · Sobre · Aviso legal · Privacidade · Termos de utilização

Français · English · Español · Deutsch · Italiano · Português · Nederlands